|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Size: | 1.54 inch | Display Mode:: | Passive Matrix |
---|---|---|---|
Display Color: | Monochrome (White) | Drive Duty: | 1/64 Duty |
Outline Drawing: | According to the annexed outline drawing | Number of Pixels: | 128 x 64 |
Panelgrootte: | 420,04 x 27,22 x 1,4 (mm) | Active Area: | 35.052 x 17.516(mm) |
Pixel Pitch: | 0.274x0.274 ((mm) | Pixel Size: | 0.254 x 0.254 (mm) |
Bestuurder IC: | SSD1309 | FPC Number: | NFP1309-01 |
Interface: | 8-bit 68XX80XX Parallel, 4-Wire SPl, 12C | FPC Connecting Mode: | 24 Pin Soldering FPC |
Luminansie: | 150CD/M2 | Gewicht: | 3.28 g) |
Operating Temperature: | -40~85°C | ||
Markeren: | 1.54' OLED LCD-scherm,1.5' OLED LCD-scherm,128x64 lcd-display OLED |
X154-2864KLBTG01-C24 vouwbaar type OEL-displaymodule Pixelnummer: 128 x 64, monochroom, COG-pakket
Actief gebied / geheugen mapping en pixelconstructie
Mechanische tekening
Pin Definitie
Aanbevolen bestanddelen:
C1, C2: 1μF / 16V, X5R
C3: 2,2 μF /25V
C4: 4,7μF / 25V, X7R
C5: 0.1μF/ 25V, X7R R1, R2: 47kΩ R3: 910KΩ, R3 = (spanning bij IREF - VSS) / IREF Q1: FDN338P Q2: FDN335N Opmerkingen: VDD: 1.65V~3.3V VCC_IN: 11.5~12.5V
Serial Interface Timing-kenmerken: (4-draad SPI)
Contactpersoon: Mr. james
Tel.: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482