|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Size: | 10.1TFT | Custom service: | FPC, CTP (capacity touch panel), RTP (resistive touch panel), pin definitie, verpakking, HD-MI board |
---|---|---|---|
Resolution: | 1200(horizontal)*1920(Vertical) | Interface: | MIPI |
Verbind type: | Verbinding | Color Depth: | 16.7M |
Technology type: | a-Si | Pixel Configuration: | R.G.B.-Vertical Stripe |
Display Mode: | Normally Black | Driver IC: | OTA7290B |
Surface Treatment: | HC | Viewing Direction: | ALL |
LCM (W x H x D) (mm): | 162.32X243.58*4.75 | Actieve oppervlakte ((mm): | 216.576x135.36 |
With /Without TSP: | Without TSP | LEIDENE Aantallen: | 32LED's (8*4) |
Operating Temperature: | -20℃~ 70℃ | Bergingstemperatuur: | -30°C tot 80°C |
luminance: | 400cd/m2 | ||
Markeren: | 1200 x 1920 tft LCD-displaymodule,10.1 inch TFT LCD-displaymodule,De Vertoningsmodule van TFT van de Mipiinterface |
Kenmerk | Waarde |
---|---|
Afmeting | 10.1TFT |
Aangepaste service | FPC, CTP (capacitief aanraakscherm), RTP (resistief aanraakscherm), pin definitie, verpakking, HD-MI board |
Resolutie | 1200(horizontaal)*1920(Verticaal) |
Interface | MIPI |
Connectortype | Connector |
Kleurdiepte | 16.7M |
Technologietype | a-Si |
Pixelconfiguratie | R.G.B.-Verticale streep |
Weergavemodus | Normaal Zwart |
Driver IC | OTA7290B |
Oppervlaktebehandeling | HC |
Kijkrichting | ALLE |
LCM (B x H x D) (mm) | 162.32X243.58*4.75 |
Actief gebied (mm) | 216.576X135.36 |
Met / Zonder TSP | Zonder TSP |
LED-aantallen | 32LED's (8*4) |
Bedrijfstemperatuur | -20℃~ 70℃ |
Opslagtemperatuur | -30℃~ 80℃ |
Luminantie | 400cd/m2 |
Deze 10,1-inch TFT LCD-displaymodule heeft een hoge resolutie van 1200×1920 pixels met een 40-pins MIPI-interface. Ontworpen voor superieure visuele prestaties, levert het heldere, gedetailleerde beelden met nauwkeurige kleurreproductie.
Nr. | Symbool | Beschrijving |
---|---|---|
1 | GND | Aarde |
2-4 | LEDK | ACHTERGRONDVERLICHTING KATHODE |
5 | NC | NC |
6-8 | LEDA | ACHTERGRONDVERLICHTING ANODE |
9 | NC | NC |
10 | TP-VDD | TP VOEDING |
11 | TP-RET | TP Reset pin voor |
12 | TP-INT | TP Communicatie interrupt voor |
13 | TP-SDA | TP SPI data input |
14 | TP-SCL | TP SPI klok |
15 | GND | Aarde |
16-17 | NC | NC |
18-20 | VDD3.3V | VOEDING |
21 | GND | Aarde |
22 | D0P | MIPI DSI differentiële klokpaar |
23 | D0N | MIPI DSI differentiële klokpaar |
24 | GND | Aarde |
25 | D1P | MIPI DSI differentiële klokpaar |
26 | D1N | MIPI DSI differentiële klokpaar |
27 | GND | Aarde |
28 | CLKP | MIPI DSI differentiële klokpaar |
29 | CLKN | MIPI DSI differentiële klokpaar |
30 | GND | Aarde |
31 | D2P | MIPI DSI differentiële klokpaar |
32 | D2N | MIPI DSI differentiële klokpaar |
33 | GND | Aarde |
34 | D3P | MIPI DSI differentiële klokpaar |
35 | D3N | MIPI DSI differentiële klokpaar |
36 | GND | Aarde |
37 | BIST-NC | NC |
38 | RESET | Reset pin |
39 | LCD-ID0 | LCD_ID CIRCUIT |
40 | LCD-ID1 | LCD_ID CIRCUIT |
41-44 | NC | NC |
45 | GND | Aarde |
Parameter | Waarde | Eenheid | Opmerkingen |
---|---|---|---|
LED-stroom (IF) | 60 | 80 | 100 | mA | Opmerking 1, 2, 3 |
LED-spanning (VF) | 22.4 | 24 | 25.6 | V |
Contactpersoon: Mr. james
Tel.: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482