|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Size: | 10.1TFT | Number OfDots: | 1280* RGB * 720 |
---|---|---|---|
LCM Dimension: | 162.8(W)* 254.80(H) * 9.05(T) | luminance: | 700cd/m2 |
Bergingstemperatuur: | -40--+85°C | Operating temperature: | -30--+80(℃) |
LCD Actief Gebied: | 125.82 maal 223.68 | LCD Type: | a-Si TFT |
Zichtrichting: | Alle | Driver IC: | - |
Interface Type: | LVDS | Backlight Type: | 40 LEDs |
Met/zonder CTP: | met CTP | CTP-stuurprogramma IC: | GA6572 |
CTP Interface: | I2C | CTP Structure: | G+G+LCM(LOCA Bonding) |
Custom Service: | FPC, CTP (capacitive touch panel), RTP (resistive touch panel), pin definition, packing, HD-MI board | ||
Markeren: | IPS PCAP Touch Panel,tft pcap touch paneel,1280 x 800 capacitieve scherm |
Het 10,1 inch PCAP TFT LCD capacitieve touchscreen met IPS-technologie levert kwalitatief hoogwaardige, gedetailleerde beelden met uitstekende zichtbaarheid bij fel zonlicht.Het IPS-paneel zorgt voor brede kijkhoeken en een levendige kleurweergave, terwijl de capacitieve touch met hoge precisie zorgt voor een snelle interactie.
Dit zonlicht leesbare scherm is ideaal voor buitentoepassingen, industriële besturingssystemen, intelligente conferentiepanelen,en andere omgevingen die betrouwbare prestaties vereisen onder moeilijke lichtomstandighedenDe G+G+LCM-structuur met LOCA-binding zorgt voor duurzaamheid en optische helderheid.
Nee, dat is niet zo. | Symbool | Beschrijving |
---|---|---|
1 | NC | NC |
2-3 | VDD | Energievoorziening |
4 | NC | NC |
5 | Reset | Reset pin |
6 | STBYB | Stand-by-modus Normaal getrokken hoog STBYB=1,normale werking STBYB=0,timing controller,bron Driver zal uitzetten,alle uitgangen zijn High-Z |
7 | GND | Ground |
8 | IN0- | LVDS DSI-differentieelklokpaar |
9 | IN0+ | LVDS DSI-differentieelklokpaar |
10 | GND | Ground |
11 | IN1- | LVDS DSI-differentieelklokpaar |
12 | IN1+ | LVDS DSI-differentieelklokpaar |
Contactpersoon: Mr. james
Tel.: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482