|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Grootte: | 1.54TFT | Dimension: | 31.52(W)* 33.72(H) *1.90(T) |
---|---|---|---|
Actief gebied: | 27.72 x 27.72 | Number OfDots: | 240 * RGB * 240 |
LCD Type: | a-Si TFT | Viewing Direction: | ALL |
Bestuurder IC: | ST7789V | Interface type: | SPI |
Operating Temperature: | -20℃~ 70℃ | Storage Temperature: | -30℃~ 80℃ |
Achterlichttype: | 3 LED's | Luminance: | Customizable |
Interface Pins: | 24PIN SPI/MCU | Met /Zonder TSP: | Zonder TP/met CTP |
Custom service: | FPC, CTP (capacity touch panel), RTP (resistive touch panel), pin definitie, verpakking, HD-MI board |
Hoogwaardige ST7789V SPI LCD-displaymodule met optionele touchscreenfuncties, ontworpen voor horloges en compacte displayoplossingen.
Aantekening | Waarde |
---|---|
Grootte | 1.54TFT |
Afmeting | 31.52 ((W) × 33.72 ((H) × 1.90 ((T) mm |
Actief gebied | 27.72 × 27.72 mm |
Aantal punten | 240 × RGB × 240 |
LCD-type | a-Si TFT |
Zichtrichting | Alle |
Bestuurder IC | ST7789V |
Interface type | SPI |
Werktemperatuur | -20°C tot 70°C |
Bergingstemperatuur | -30°C tot 80°C |
Achterlichttype | 3 LED's |
Luminansie | Aanpasbaar |
Interface-pins | 24PIN SPI/MCU |
Aanraakpaneelopties | Zonder TP/met CTP |
Aanpassingsdiensten | FPC, CTP (capacity touch panel), RTP (resistive touch panel), pin definitie, verpakking, HD-MI board |
Scherm gebruikt 3 lijnen en 2 kanalenvoor een efficiënte signaaloverdracht en weergave.
Posten | Symbool | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
---|---|---|---|---|---|
TFT-poort op spanning | VGH | - Dat is... | 15 | - Dat is... | V |
TFT-poort afgesloten spanning | VGL | - Dat is... | - 10 | - Dat is... | V |
TFT gemeenschappelijke elektrode Spanning | Vcom | - Dat is... | -1 | - Dat is... | V |
Voor gedetailleerde wisselstroomkenmerken zie de SPEC van ST7789V bestuurder IC.
Posten | Symbool | - Min. | Typus. | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid |
---|---|---|---|---|---|
Analoog voedingsspanning | VCI | 2.5 | 2.8 | 3.3 | V |
Digitale voedingsspanning | VDD | 2.5 | 2.8 | 3.3 | V |
I/O-toevoerspanning | IOVCC | 1.65 | 1.8/2.8 | 3.3 | V |
Inlaathoogspanning | HIV | 0.8*IOVCC | - | IOVCC | V |
Inlaatlaagspanning | VIL | 0 | - | 0.2*IOVCC | V |
Hoogspanning | VOH | 0.8*IOVCC | - | - | V |
Uitgang lage spanning | VOL | - | - | 0.2*IOVCC | V |
Posten | Symbool | - Min. | Typus. | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid |
---|---|---|---|---|---|
LED-stroom | IB | - Dat is... | 45 | 60 | mA |
LED-spanning | Vf | 2.8 | 3.0 | 3.2 | V |
CIE X | X | 0.265 | 0.295 | 0.325 | |
CIE Y | Y | 0.26 | 0.29 | 0.32 |
Contactpersoon: Mr. james
Tel.: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482