|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
LCD Size: | 15.6 inch | Custom Service: | FPC, CTP (capacitive touch panel), RTP (resistive touch panel), pin definition, packing, HD-MI board |
---|---|---|---|
Active Area: | 344.16 (H) x 193.59 (V) | Pixel H X V: | 1.920 x 1.080 |
Pixel Pitch: | 0.179 (H) × 0,179 (V) | Pixel Arrangement: | R.G.B. Vertical Stripe |
Display Mode: | Normally Black | Contrast Ratio: | 1000 |
White Luminance: | 220 cd/ m 2 (Typ.) | Response Time: | 25 |
View Angle(L/R/U/D): | 89/89/89/89 | Inlaatspanning: | +3,3 (logische) / +12V (achterlicht) |
Outline Dimension: | 359.5(H) x 223.75(V) x 3.1(D) | Elektrische interface (logische): | eDP 1.2 |
Support Color: | 262K | Optimale het Bekijken Richting: | Alle |
Markeren: | 15.6'' LCD-monitormodule,LCD-monitormodule van 1920x1080,GPS-kleuren-tft-display |
15.6 inch 1920x1080 IPS TFT LCD-scherm EDP 15.6 inch LCD-monitormodule voor tv-auto Medisch GPS-LCD-displaypaneel
Gepersonaliseerde aanpassing, aanpasbare producten, uiterlijk, breed temperatuurscherm, hoog helderheidsscherm, hoge resolutie, breed spanning, etc. OEM / ODM zijn allemaal beschikbaar.
1- koudgewalst plaatmateriaal, stevige behuizing, schokbestendig, anti-interferentie;
2. Ondersteuning van wandmontage, desktop, ingebedde installatie;
3. Gebruik van industrieel gehalte hoog helderheid display, langere levensduur;
industriële ontwerp natuurlijke warmteafvoer;
Vragen:
1Wat voor weergave heeft TSD?
Contactpersoon: Mr. james
Tel.: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482