|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Panel Size: | 4.58 inch | Resolutie: | 320 (horizontaal) * 960 (verticaal) |
---|---|---|---|
Interface: | 2 Lane mipi | Verbind type: | Verbinding |
Color Depth: | 16.7M | Technologie: | a-Si |
Luminance: | 350cd/m2 | Operating Temp: | -20~70 |
Bergingstemperatuur: | -30~80 | Pixel pitch (um): | 114.9x114.9 |
Pixel Configuration: | R.G.B. Vertical Stripe | Display Mode: | Normally Black |
LCD Driver IC: | - | Viewing Direction: | ALL |
Gray Scale Inversion Direction: | ALL | LCM (W x H x D) (mm): | 41.57*118.8*2.5 |
Active Area(mm): | 36.768 x 110.304 | Met /Zonder TSP: | Zonder TSP |
LED Numbers: | 8 LED | Aanpassing: | FPC ((Shape,Pin Definition,Connector,EMI Film) Achterlicht ((Dimension,Using Life,LED Color,Luminanc |
Markeren: | 4.58 inch TFT-LCD,4.6in TFT-LCD met balken,320x960 tft display lcd |
We geloven dat de TX037-40RB-A1 een onovertroffen combinatie van kwaliteit, prestaties en waarde biedt.Als u vragen heeft over dit product of meer wilt weten over de voordelen voor uw bedrijfWe zijn toegewijd aan het leveren van uitstekende klantenservice en het helpen van onze klanten om hun zakelijke doelen te bereiken.
Dank u voor het overwegen van TX037-40RB-A1 We kijken ernaar uit om met u samen te werken en u te helpen succes te behalen.
Mechanische tekening
Invoer-/uitvoerterminals
Absolute maximale ratings
Optische kenmerken
1V: Wat is de ervaring en reputatie van uw bedrijf in de branche?
A: Ons bedrijf is al 15 jaar actief en heeft een reputatie voor het leveren van hoogwaardige producten en uitstekende klantenservice.
2V: Zijn er certificeringen of normen waaraan het product voldoet?
A: Ja, ons product voldoet aan verschillende industriële certificeringen en normen, ISO9001-certificaat; RoHS-milieucertificatie;
Contactpersoon: Mr. james
Tel.: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482